[古い文書] 秀丸エディタ v8.30β26 で、マクロの変数が多いときの速度が改善されました。新しいベンチマーク結果はこちら。(2013/04/28)
田楽利用の大ざっぱな目安としては
「ロード→解放」で 14 ミリ秒前後。 DLL によって大きく異なる。(± 1 桁くらい)
loaddll hidemarudir + "\\DengakuDLL.dll"; freedll;
read は読み込み先変数への書き込み時間を含む。
単位:ミリ秒/回
n | i | 配列 | 田楽 | ||
---|---|---|---|---|---|
write | read | write | read | ||
1 | 1 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.15 |
10 | 1 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
10 | 10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.16 |
50 | 1 | 0.32 | 0.41 | 0.15 | 0.15 |
50 | 50 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.29 |
100 | 1 | 0.59 | 0.63 | 0.16 | 0.15 |
100 | 100 | 0.67 | 0.68 | 0.46 | 0.48 |
500 | 1 | 2.63 | 2.85 | 0.16 | 0.16 |
500 | 500 | 2.86 | 3.06 | 1.70 | 1.61 |
1000 | 1 | 5.29 | 5.67 | 0.17 | 0.16 |
1000 | 100 | 5.33 | 5.73 | 0.47 | 0.46 |
1000 | 200 | 5.36 | 5.77 | 0.76 | 0.72 |
1000 | 300 | 5.40 | 5.80 | 1.12 | 1.06 |
1000 | 400 | 5.44 | 5.81 | 1.42 | 1.37 |
1000 | 500 | 5.50 | 5.90 | 1.65 | 1.60 |
1000 | 600 | 5.52 | 5.92 | 1.95 | 1.90 |
1000 | 700 | 5.58 | 5.97 | 2.38 | 2.33 |
1000 | 800 | 5.65 | 6.04 | 2.54 | 2.49 |
1000 | 900 | 5.68 | 6.08 | 3.03 | 2.96 |
1000 | 1000 | 5.74 | 6.13 | 3.20 | 3.15 |
10000 | 1 | 59.08 | 63.54 | 0.16 | 0.16 |
10000 | 100 | 0.47 | 0.43 | ||
10000 | 1000 | 3.39 | 3.35 | ||
10000 | 10000 | 4.85 | 4.76 |
自作 Benchmark.mac を改変したもの。ループ制御変数の演算時間などは結果に含まれないようになっている。