a | i | u | e | o | ya | yu | yo | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336 | 16189 | 13789 | 1997 | 4340 | 1522 | 584 | 2618 | 44375 | |
K | 8847 | 4996 | 6537 | 3099 | 4836 | 77 | 340 | 643 | 29375 |
S | 3696 | 8918 | 6643 | 2541 | 2684 | 488 | 717 | 1237 | 26924 |
T | 7401 | 2006 | 4075 | 6378 | 7244 | 294 | 232 | 355 | 27985 |
N | 5712 | 5503 | 68 | 1511 | 6875 | 39 | 372 | 4 | 20084 |
H | 5048 | 900 | 1165 | 655 | 1351 | 1 | 7 | 141 | 9268 |
M | 6892 | 1733 | 607 | 1662 | 3825 | 7 | 17 | 24 | 14767 |
R | 4117 | 3584 | 3707 | 2890 | 1658 | 35 | 39 | 673 | 16703 |
W | 2051 | 3 | 3 | 2713 | 4770 | ||||
G | 4827 | 558 | 490 | 573 | 2186 | 20 | 1 | 351 | 9006 |
Z | 629 | 1872 | 638 | 413 | 322 | 340 | 391 | 690 | 5295 |
D | 3744 | 5 | 121 | 6291 | 2371 | 0 | 2 | 1 | 12535 |
B | 1649 | 734 | 1090 | 321 | 436 | 0 | 8 | 25 | 4263 |
P | 417 | 157 | 374 | 199 | 283 | 0 | 6 | 15 | 1451 |
小文字 | 129 | 16 | 37 | 96 | 20 | 1 | 2 | 2 | 303 |
F | 126 | 17 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 58622 | 47191 | 39341 | 28641 | 41204 | 2824 | 2718 | 6779 | 227320 |
ン | 13313 | ||||||||
ッ | 5426 | ||||||||
ー | 2889 |
a | i | u | e | o | ya | yu | yo | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34% | 6.50% | 5.54% | 0.80% | 1.74% | 0.61% | 0.23% | 1.05% | 17.83% | |
K | 3.55% | 2.01% | 2.63% | 1.24% | 1.94% | 0.03% | 0.14% | 0.26% | 11.80% |
S | 1.48% | 3.58% | 2.67% | 1.02% | 1.08% | 0.20% | 0.29% | 0.50% | 10.82% |
T | 2.97% | 0.81% | 1.64% | 2.56% | 2.91% | 0.12% | 0.09% | 0.14% | 11.24% |
N | 2.29% | 2.21% | 0.03% | 0.61% | 2.76% | 0.02% | 0.15% | 0.00% | 8.07% |
H | 2.03% | 0.36% | 0.47% | 0.26% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 3.72% |
M | 2.77% | 0.70% | 0.24% | 0.67% | 1.54% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 5.93% |
R | 1.65% | 1.44% | 1.49% | 1.16% | 0.67% | 0.01% | 0.02% | 0.27% | 6.71% |
W | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 1.92% | ||||
G | 1.94% | 0.22% | 0.20% | 0.23% | 0.88% | 0.01% | 0.00% | 0.14% | 3.62% |
Z | 0.25% | 0.75% | 0.26% | 0.17% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.28% | 2.13% |
D | 1.50% | 0.00% | 0.05% | 2.53% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.04% |
B | 0.66% | 0.29% | 0.44% | 0.13% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.71% |
P | 0.17% | 0.06% | 0.15% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.58% |
小文字 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
F | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | |
V | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
計 | 23.55% | 18.96% | 15.80% | 11.50% | 16.55% | 1.13% | 1.09% | 2.72% | 91.31% |
ン | 5.35% | ||||||||
ッ | 2.18% | ||||||||
ー | 1.16% |
日本語入力の目的はほとんどがメール書きなので、この統計は私の利用実態にかなり近い。メール文らしい特徴も見られる。
Z | だ 3744 | じ 1872 | ず 638 | で 6291 | ど 2371 | じゃ 340 | じゅ 391 | じょ 690 | 計 14919 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ざ 629 | ぢ 5 | づ 121 | ぜ 413 | ぞ 322 | ぢゃ 0 | ぢゅ 2 | ぢょ 1 | 計 2911 |
メールボックスから本文を抽出し、カナの出現度数を数える Ruby スクリプト。別途 KAKASI と TMail が必要。